Ứng dụng
| ![]() |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đầu chìm ẩn
Kích thước (mm)
| Đường kính (d) | Chiều dài (L) | Mũi khoan | Công suất khoan |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 10 | #2 | 0.5 – 1.0 |
| 3.5 | 13 | #2 | 0.5 – 1.0 |
| 3.5 | 16 | #2 | 0.5 – 1.0 |
| 3.5 | 19 | #2 | 0.5 – 1.0 |
| 3.5 | 25 | #2 | 0.5 – 1.0 |
| 4.2 | 13 | #2 | 1.0 – 2.0 |
| 4.2 | 16 | #2 | 1.0 – 2.0 |
| 4.2 | 19 | #2 | 1.0 – 2.0 |
| 4.2 | 25 | #2 | 1.0 – 2.0 |
| 4.8 | 13 | #2 | 1.0 – 2.0 |
| 4.8 | 16 | #2 | 1.0 – 2.0 |
| 4.8 | 19 | #2 | 1.0 – 2.0 |
| 4.8 | 25 | #2 | 1.0 – 2.0 |
| 4.8 | 32 | #2 | 1.0 – 2.0 |
| 4.8 | 38 | #2 | 1.0 – |











