THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đầu phẳng
Kích thước
d | dk (max) | k | H |
---|---|---|---|
M2.9 | 5.20 – 5.50 | 1.7 | 1 |
M3.5 | 6.44 – 6.80 | 2.1 | 2 |
M3.9 | 7.14 – 7.50 | 2.3 | 2 |
M4.2 | 7.74 – 8.10 | 2.5 | 2 |
M4.8 | 9.14 – 9.50 | 3.0 | 2 |
M5.5 | 10.37 – 10.80 | 3.4 | 3 |
M6.3 | 11.97 – 12.40 | 3.8 | 3 |
- Kích cỡ (mm)
M2.9 M3.5 M3.9 M4.2 M4.8 M5.5 M6.3 6.5 9.5 9.5 9.5 9.5 16 19 9.5 13 13 13 13 19 25 13 16 16 16 16 25 32 16 19 19 19 19 32 38 19 25 25 25 25 38 45 32 32 45 50 38 50 75